Contest Results: Advanced Power Final Standings
 US Nationals 2017, Oshkosh, Wisconsin, Sept.r 23-29, 2017

Ranked by scores    

 Rank Pilot Aeroplane Registration Totals O/all %
 1 Aaron McCartan Panzl S-330 N-330LS 2260.11 2583.56 2437.60 7281.27 80.102
 2 AJ Wilder Extra 330SC N-66941 2271.20 2467.18 2401.71 7140.09 78.549
 3 John Wacker Extra 330SC N-393WW 2096.82 2499.30 2370.92 6967.03 76.645
 4 Matthew Dunfee Extra 300 N-302NL 2052.32 2518.77 2354.92 6926.01 76.194
 5 Gerald Molidor Sukhoi 29 N-711SU 2287.41 2567.51 2056.23 6911.15 76.030
 6 Angelo Cillaroto Extra 330SC N-330RT 2217.61 2392.13 2280.03 6889.78 75.795
 7 Marty Flournoy MX2 N-540RH 2184.36 2370.68 2313.53 6868.57 75.562
 8 Brent Smith Pitts S-1S N-466YY 2162.46 2446.20 2234.51 6843.16 75.282
 9 Stanley Moye Extra 330SC N-919GM 2178.62 2511.74 1924.93 6615.29 72.775
 10 Jason Flood Pitts S-1S N-907MG 2121.68 2359.65 2108.61 6589.94 72.497
 11 Andy Ernewein Pitts S-1S C-FSUP 2153.70 2188.70 2218.85 6561.25 72.181
 12 Dave Scott Pitts S-1S N-8962M 2049.92 2465.04 2035.77 6550.73 72.065
 13 Michael Lents Extra 300L N-117CV 1808.20 2527.23 2212.23 6547.65 72.031
 14 David Taylor Staudacher 600F N-27KJ 2119.42 2396.89 2026.97 6543.29 71.983
 15 Michael Tryggvason Giles G-202 C-GXGS 2027.23 2364.23 2117.38 6508.84 71.604
 16 Jeffrey Petrocelli Extra 200 N-87KC 1914.38 2438.42 2011.23 6364.03 70.011
 17 Christopher Magon Extra 300S N-65EX 2172.71 2399.56 1733.66 6305.93 69.372
 18 Mark Fullerton Panzl S-330 N-330PG 1474.15 2445.13 2334.50 6253.78 68.798
 19 Alain Aguayo Giles G-202 N-202GP 2139.25 1919.87 2008.10 6067.22 66.746
 20 Michael Forney Pitts S-1T N-49306 2117.71 2086.62 1846.36 6050.69 66.564
 21 Peter Gelinas Giles G-200 N-265W 2077.82 2279.34 1644.89 6002.06 66.029
 22 Mario Mena Marqua Extra 330SC N-669AJ 1649.17 2273.42 1889.17 5811.76 63.936
 23 Grant Nielsen CAP 232 N-232ES 1933.08 2381.31 1438.57 5752.96 63.289
 24 Christopher Combs Extra 330SC N-35072 1216.03 2366.18 2127.94 5710.14 62.818
 25 Dick Fennell MXS N-530JK 1635.11 1209.72 1817.31 4662.13 51.289
Contest Director: Gary Debaun, Contest Chief Judge: Weston Liu, Scoring Director: Janet Fitzke, Flight Director: Jon Elam.
Judges:  Fred Weaver, Hector Ramirez, Tom Adams, Sandy Langworthy, Jim Bourke, Debby Rihn-Harvey, Kevin Campbell, Steve Johnson.
Judges  Assistants: Foster Bachschmid, Laurie Ramirez, Giles Henderson, Bill Barnard, Adam Cope, Goody Thomas, Robert Armstrong, Leif Culpin, Krysta Paradis, Bob Harris, Wes Liu, Kevin Elizando, Greg Stringer, Doug Sowder.
Jury  members: Robert Meyer, Mike Heuer, Bill Gordon, Tom Adams.
Other  key staff: Jury Member 5, Peggy Riedinger, Jury Member 6, Doug Sowder, Assistant CD, Bob Harris, Chief Tech Inspect, Chris Magon, Medical Director, Hector Ramirez, Editor and Photogrrapher, Evan Peers.
 FairPlay System explanations

ACRO Version 4.2 Build: 18/08/17